{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
找到合適的內衣尺寸,不應該像解數學題一樣困難。如果你曾經在內衣店裡拿著軟尺發愁,或是買回家的內衣總是不合身,你絕對不是一個人。
台灣女性的身形多樣,從 30A 到 48F 的完整尺寸範圍都有需求。這份指南將教你正確測量胸圍、理解尺寸對照表,並找到真正適合你的內衣。
穿錯尺寸的內衣會造成不適、勒痕,甚至影響胸部健康。合身的內衣能提升自信,讓你挺胸抬頭、姿態更輕盈。
所需工具: 軟尺、鏡子、合身無襯墊內衣(建議找朋友協助)
最佳時間: 避開生理期前後,身體狀態平穩時測量。
1. 下胸圍(Band Size)
穿無襯墊內衣,站直,將軟尺圍在乳房下方(胸部底部),保持水平,能放入一根手指即可。
2. 上胸圍(Bust Size)
軟尺圍繞胸部最豐滿處(乳頭位置),自然姿勢,輕鬆貼合。
3. 計算罩杯
罩杯尺寸 = 上胸圍 - 下胸圍
台灣罩杯對照:
10cm = A | 12.5cm = B | 15cm = C | 17.5cm = D | 20cm = E | 22.5cm = F
| 下胸圍 (cm) | 30A | 30B | 30C | 30D | 30E | 30F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63-67 | 73-77 | 75.5-79.5 | 78-82 | 80.5-84.5 | 83-87 | 85.5-89.5 |
| 下胸圍 (cm) | 32A | 32B | 32C | 32D | 32E | 32F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-72 | 78-82 | 80.5-84.5 | 83-87 | 85.5-89.5 | 88-92 | 90.5-94.5 |
| 下胸圍 (cm) | 34A | 34B | 34C | 34D | 34E | 34F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73-77 | 83-87 | 85.5-89.5 | 88-92 | 90.5-94.5 | 93-97 | 95.5-99.5 |
| 下胸圍 (cm) | 36A | 36B | 36C | 36D | 36E | 36F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 78-82 | 88-92 | 90.5-94.5 | 93-97 | 95.5-99.5 | 98-102 | 100.5-104.5 |
| 下胸圍 (cm) | 38A | 38B | 38C | 38D | 38E | 38F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83-87 | 93-97 | 95.5-99.5 | 98-102 | 100.5-104.5 | 103-107 | 105.5-109.5 |
| 下胸圍 (cm) | 40A | 40B | 40C | 40D | 40E | 40F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 88-92 | 98-102 | 100.5-104.5 | 103-107 | 105.5-109.5 | 108-112 | 110.5-114.5 |
| 下胸圍 (cm) | 42A | 42B | 42C | 42D | 42E | 42F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93-97 | 103-107 | 105.5-109.5 | 108-112 | 110.5-114.5 | 113-117 | 115.5-119.5 |
| 下胸圍 (cm) | 44A | 44B | 44C | 44D | 44E | 44F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98-102 | 108-112 | 110.5-114.5 | 113-117 | 115.5-119.5 | 118-122 | 120.5-124.5 |
| 下胸圍 (cm) | 46A | 46B | 46C | 46D | 46E | 46F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103-107 | 113-117 | 115.5-119.5 | 118-122 | 120.5-124.5 | 123-127 | 125.5-129.5 |
| 下胸圍 (cm) | 48A | 48B | 48C | 48D | 48E | 48F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108-112 | 118-122 | 120.5-124.5 | 123-127 | 125.5-129.5 | 128-132 | 130.5-134.5 |
穿上後檢查:
內衣壽命約 6-12 個月,肩帶鬆弛、下圍變鬆或罩杯變形時就該更換。
找到完美合身的內衣
從 30A 到 48F,專為台灣女性設計的舒適內衣,都在 olivia.tw 等著你。
每個尺寸都有屬於自己的美麗,值得被好好對待。
Service
Powered by Olivia無鋼圈內衣